| Главная / Новичку / Статьи | Статьи GM |
Редкие аксессуары
Редкие аксессуары
Способ получения:
- Из пит-боссов на территориях "Горы чудовищ" и "Земля изгнанников" (с каждого пит-босса, аксессуары падают на все расы).


Есть 3 типа аксессуаров:
- Тип 1 - минимальные показатели
- Тип 2 - средние показатели
- Тип 3 - максимальные показатели
| Раса Акретия | |
| Браслеты | |
![]() | Браслет Зомби - увеличение способности уклонения от атак на 20, увеличение радиуса атаки на 16, увеличение времени действия отрицательных Сил на 15% |
![]() | Браслет Зверя - увеличение всех атакующих способностей на 28%, переводит 5% повреждений от атак в HP, увеличение точности на 20 |
![]() | Браслет Демона - увеличение способности уклонение от атак на 20, HP/FP - увеличение на 15%, увеличение защиты на 18% |
![]() | Браслет Мародера - увеличение всех атакующих способностей на 28%, увеличение защиты на 16%, переводит 5% повреждений от атак в HP |
![]() | Браслет Ярости - увеличение всех атакующих способностей на 28%, увеличение точности на 20, увеличение скорости передвижения на 0,5 |
![]() | Браслет Эгиды - увеличение всех атакующих способностей на 28%, HP/FP - увеличение на 10%, увеличение защиты на 16% |
| Гарнитура | |
![]() | Гарнитура Демона - увеличение способности уклонения от атак на 20, HP/FP - увеличение на 15%, увеличение защиты на 18% |
![]() | Гарнитура Зверя - увеличение всех атакующих способностей на 28%, переводит 5% повреждений от атак в HP, увеличение точности на 20 |
![]() | Гарнитура Зомби - увеличение способности уклонения от атак на 20, увеличение радиуса атаки на 16, увеличение времени действия отрицательных Сил на 15% |
![]() | Гарнитура Мародера - увеличение всех атакующих способностей на 28%, увеличение защиты на 16%, переводит 5% повреждений от атак в HP |
![]() | Гарнитура Эгиды - увеличение всех атакующих способностей на 28%, HP/FP - увеличение на 10%, увеличение защиты на 16% |
![]() | Гарнитура Ярости - увеличение всех атакующих способностей на 28%, увеличение точности на 20, увеличение скорости передвижения на 0,5 |
| Раса Беллато | |
| Кольца | |
![]() | Кольцо Зомби - увеличение способности уклонения от атак на 20, увеличение радиуса атаки на 20, увеличение времени действия отрицательных Сил на 15%. Стихия: Огонь 2, Вода 2, Земля 2, Воздух 2 |
![]() | Кольцо Зверя - увеличение всех атакующих способностей на 22%, переводит 6% повреждений от атак в HP, увеличение точности на 15. Стихии: Огонь 2, Вода 2, Земля 2, Воздух 2 |
![]() | Кольцо Демона - увеличение способности уклонения от атак на 20, HP/FP - увеличение на 15%, увеличение защиты на 16%. Стихии: Огонь 2, Вода 2, Земля 2, Воздух 2 |
![]() | Кольцо Мародера - увеличение всех атакующих способностей на 26%, увеличение защиты на 15%, переводит 8% повреждений от атак в HP. Стихии: Огонь 2, Вода 2, Воздух 2, Земля 2 |
![]() | Кольцо Эгиды - увеличение всх атакующих способностей на 26%, HP/FP - увеличение на 8%, увеличение защиты на 15%. Стихии: Огонь 2, Вода 2, Земля 2, Воздух 2 |
![]() | Кольцо Ярости - увеличение всех атакующих способностей на 26%, увеличение точности на 20, увеличение радиуса атаки на 15. Стихии: Огонь 2, Вода 2, Земля 2, Воздух 2 |
| Амулеты | |
![]() | Клипсы Демона - увеличение способности уклонения от атак на 20, HP/FP - увеличение на 15%, увеличение защиты на 16% |
![]() | Клипсы Зверя - увеличение всех атакующих способностей на 22%, переводит 5% повреждений от атак в HP, увеличение точности на 15 |
![]() | Клипсы Зомби - увеличение способности уклонения от атак на 20, увеличение радиуса атаки на 20, увеличение времени действия отрицательных Сил на 15% |
![]() | Клипсы Мародера - увеличение всех атакующих способностей на 26%, увеличение защиты на 15%, переводит 5% повреждений от атак в HP |
![]() | Клипсы Эгиды - увеличение всех атакующих способностей на 26%, HP/FP - увеличение на 8%, увеличение защиты на 15% |
![]() | Клипсы Ярости - увеличение всех атакующих способностей на 26%, увеличение точности на 20, увеличение радиуса атаки на 15 |
| Раса Кора | |
| Перстни | |
![]() | Кольцо Демона - увеличение способности уклонения от атак на 20, HP/FP - увеличение на 15%, увеличение защиты на 16% |
![]() | Кольцо Зверя - увеличение всех атакующих способностей на 22%, переводит 5% повреждений от атак в HP, увеличение точности на 15 |
![]() | Кольцо Зомби - увеличение способности уклонения от атак на 20, увеличение радиуса атаки на 20, увеличение времени действия отрицательных Сил на 15% |
![]() | Кольцо Мародера - увеличение всех атакующих способностей на 26%, увеличение защиты на 15%, переводит 5% повреждений от атак в HP |
![]() | Кольцо Эгиды - увеличение всех атакующих способностей на 26%, HP/FP - увеличение на 8%, увеличение защиты на 15% |
![]() | Кольцо Ярости - увеличение всех атакующих способностей на 26%, увеличение точности на 20, увеличение радиуса атаки на 15 |
| Серьги | |
![]() | Серьги Демона - увеличение способности уклонения от атак на 20, HP/FP - увеличение на 15%, увеличение защиты на 16% |
![]() | Серьги Зверя - увеличение всех атакующих способностей на 22%, переводит 5% повреждений от атак в HP, увеличение точности на 15 |
![]() | Серьги Зомби - увеличение способности уклонения от атак на 20, увеличение радиуса атаки на 20, увеличение времени действия отрицательных Сил на 15% |
![]() | Серьги Мародера - увеличение всех атакующих способностей на 26%, увеличение защиты на 15%, переводит 5% повреждений от атак в HP |
![]() | Серьги Эгиды - увеличение всех атакующих способностей на 26%, HP/FP - увеличение на 8%, увеличение защиты на 15% |
![]() | Серьги Ярости - увеличение всех атакующих способностей на 26%, увеличение точности на 20, увеличение радиуса атаки на 15 |

































































